1
/
de
6
TM EN 250 ES Fi 4T 2024
TM EN 250 ES Fi 4T 2024
Preço normal
€11.390,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€11.390,00 EUR
Preço unitário
/
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.
- Recolha em Loja: DISPONÍVEL ✓
Stock reduzido: 1 restantes
Ao longo da história da TM Racing, esta é a moto que mais vezes venceu em sua classe nos campeonatos mundiais.
Graças à sua entrega de potência linear e completa, ele é capaz de atender a todas as necessidades do seu ciclista.
Ele foi desenvolvido ao longo dos anos graças à experiência adquirida em pistas de corrida no mundo todo, o que nos permite oferecer a mesma sensação e desempenho que nossos pilotos oficiais experimentam.
DETALHES TÉCNICOS
MUDAR | 6 marchas |
COMECE | Elétrico |
CORRIDA | 53,6 milímetros |
FURO | 77 mm |
EMBREAGEM | Multidisco em banho de óleo |
DESLOCAMENTO | 249,6 cm3 |
ECU | eMoticom |
CORPO DO ACELERADOR | Corrida TM |
CARBURADOR | --- |
PESO (SEM GASOLINA) | 107 kg |
CAPACIDADE DO TANQUE (APROX.) | 7,5 litros |
DIÂMETRO DO DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 270 mm |
DIÂMETRO DO DISCO DE FREIO TRASEIRO | 240 mm |
PINÇA DE FREIO DIANTEIRO | Brembo |
PINÇA DE FREIO TRASEIRO | Nissin |
CORRENTE | Rainha ZSA |
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS | Em alumínio autoendurecível, tipo deltabox monoviga com peças extrudadas, forjadas e microfundidas |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | Kayaba Ø 48 mm |
ALTURA MÍNIMA DO SOLO | 34,5 cm |
SUSPENSÃO TRASEIRA | Corrida TM |
ALTURA DO SELO EM RELAÇÃO AO SOLO | 97 cm |
ÂNGULO DA CABEÇA DE DIREÇÃO | 63° |
EXCURSÃO FRENTE | 310 milímetros |
EXCURSÃO TRASEIRA | 300 mm |
*Acresce valor das despesas de documentação.
ENVIOS DESDE 48H | GRÁTIS A PARTIR DE 150€
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha





