1
/
de
3
TM EN 250 ES Fi 2T
TM EN 250 ES Fi 2T
Preço normal
€11.265,75 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€11.265,75 EUR
Preço unitário
/
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.
- Recolha em Loja: DISPONÍVEL ✓
Stock reduzido: 1 restantes
Uma moto que se destaca pelas suas qualidades de desempenho. Alto desempenho, especialmente pela sua relação potência-peso.
Apresenta um vazão gerenciável e linear.
A experiência dos nossos pilotos, assimilada nas mais importantes pistas de corrida do mundo, permitiu-nos reproduzir fielmente as sensações, e as performances e colocá-las à disposição dos apaixonados.
| MUDAR | 6 marchas |
| COMECE | Elétrico |
| CORRIDA | 72 milímetros |
| FURO | 66,4 milímetros |
| EMBREAGEM | Multidisco em banho de óleo |
| DESLOCAMENTO | 249,3 cm3 |
| ECU | eMoticom |
| CORPO DO ACELERADOR | Corrida TM |
| CARBURADOR |
| PESO (SEM GASOLINA) | 105 kg |
| CAPACIDADE DO TANQUE (APROX.) | 8,5 litros / 12 litros |
| DIÂMETRO DO DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 270 milímetros |
| DIÂMETRO DO DISCO DE FREIO TRASEIRO | 240 milímetros |
| PINÇA DE FREIO DIANTEIRO | Brembo |
| PINÇA DE FREIO TRASEIRO | Nissin |
| CORRENTE | Rainha ZSA |
| CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS | Em alumínio autoendurecível, tipo deltabox monoviga com peças extrudadas, forjadas e microfundidas |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | Kayaba Ø 48 mm |
| ALTURA MÍNIMA DO SOLO | 35,5 cm |
| SUSPENSÃO TRASEIRA | Corrida TM |
| ALTURA DO SELO EM RELAÇÃO AO SOLO | 98,5 cm |
| ÂNGULO DA CABEÇA DE DIREÇÃO | 63° |
| EXCURSÃO FRENTE | 310 milímetros |
| EXCURSÃO TRASEIRA | 300 milímetros |
*Valor das despesas de documentação incluídos.
ENVIOS DESDE 48H | GRÁTIS A PARTIR DE 150€
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
